Semua produk
Kontak Person :
amy
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Paduan atau tidak | Adalah paduan | Perlakuan permukaan | Customerized |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Struktur Pipa, Pipa Boiler | Teknik | Hot Rolled |
| Ketebalan | 1 - 120 mm | Standar | ASTM |
| Cahaya Tinggi | tabung baja paduan mulus,tabung baja paduan mulus |
||
Deskripsi Produk
Apa itu pipa baja paduan T / P22, T / P23, T / P24 (7CrMoVTiB10-10)
Apa itu T / P22 (10CrMo9-10) Komposisi kimia, T / P23 (7CrWVNb9-6) Komposisi kimia, T / P24 (7CrMoVTiB10-10) Komposisi kimia
| T / P22 (10CrMo9-10) Komposisi kimia | T / P23 (7CrWVNb9-6) Komposisi kimia | T / P24 (7CrMoVTiB10-10) Komposisi kimia | |
| C | 0,08 - 0,14 | 0,04 - 0,10 | 0,05 - 0,10 |
| Si | maks. 0,50 | maks. 0,50 | 0,15 - 0,45 |
| M N | 0,30 - 0,70 | 0,10 - 0,60 | 0,30 - 0,70 |
| P | maks. 0,025 | maks. 0,030 | maks. 0,020 |
| S | maks. 0,20 | maks. 0,010 | maks. 0,010 |
| Ni | --- | ---- | --- |
| Cr | 2,00 - 2,50 | 1,90 - 2,60 | 2,20 - 2,60 |
| Mo | 0,90 - 1,10 | 0,05 - 0,30 | 0,90 - 1,10 |
| W | --- | 1,45 - 1,75 | --- |
| Ti | --- | ---- | 0,05 - 0,10 |
| v | --- | 0,20 - 0,30 | 0,20 - 0,30 |
| Nb | ---- | 0,02 - 0,08 | --- |
| Al | maks. 0,040 | maks. 0,030 | maks. 0,020 |
| N | --- | maks. 0,030 | maks. 0,010 |
| B | --- | 0,0005 - 0,0060 | 0,0015 - 0,0070 |


T / P22, T / P23, T / P24 Baja paduan rendah baru untuk tabung boiler / panel dinding air dan komponen sistem perpipaan berdinding tebal
T / P22, T / P23, T / P24 Prinsip-prinsip metalurgi dan sifat-sifat material
| Kualitas baja | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
| Sifat material T / P22 | min. 280 | 480 - 630 | min. 20 |
| Sifat material T / P23 | min. 400 | min. 510 | min. 20 |
| Sifat material T / P24 | min. 450 | 585 - 840 | min. 17 |
| Sifat material T / P91 | min. 450 | 620 - 850 | min. 17 |
Rekomendasi Produk

