ISO Welded Steel Pipe LSAW Cans Ketebalan Hingga 5.000 '' Dengan Rolling Machine
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Best |
| Sertifikasi | API /CE / ISO /TUV |
| Nomor model | 1/2 '' -48 '' |
| Kuantitas min Order | 1 ton |
| Harga | 450 USD/TON |
| Kemasan rincian | 1) Dalam bundel dengan strip; 2) Kemasan pertama dengan kantong plastik kemudian strip; Detail pen |
| Waktu pengiriman | Dikirimkan dalam 25 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 100000 Ton / Tahun |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Standar | API 5L ERW | Teknik | SAW / UOE |
|---|---|---|---|
| Selesai | Menyerahkan | Kata kunci | LSAW Steel Pipe |
| Cahaya Tinggi | pipa baja dilas spiral,tabung baja lsaw |
||
Standar: API 5L PSL1 ATAU PSL2 / ASTM A106 / A53
OD: 3/8 "-56" (17.1-1422mm)
WT: 2.31-50mm
SERTIFIKAT UJI MILL IN EN 10204 / 3.1B
1 , komposisi kimia dalam%
| MENGETIK | Kualitas baja | C. | Si | M N . | P | S |
| API 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X46 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Peralatan mekanis
| MENGETIK | Kualitas baja | Daya tarik | Kekuatan hasil | Pemanjangan |
| API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X46 | ≥435 | ≥320 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Sesuai API 5L |
| API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Sesuai API 5L |
2, komposisi kimia dalam%
| Tingkat | Kualitas baja | C. | Si | M N . | P | S |
| PSL2 | B | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X46 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Peralatan mekanis
| Tingkat | Kualitas baja | Daya tarik | Kekuatan hasil | Pemanjangan |
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X46 | 435-760 | 320-525 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Sesuai API 5L |
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Sesuai API 5L |

