PN-EN 10217-7 Pipa Baja Welded Standar Untuk Tujuan Tekanan Dengan Perlindungan Korosi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | pipa baja las PN-EN 10217-7 | Kelas | X2CrNi18-9 |
---|---|---|---|
Ukuran | 8inch | Tempat asal | Cina |
Bahan | 2205/2507 | Tahun pembuatan | pipa baja tahan korosi |
Cahaya Tinggi | 2205 pipa baja stainless duplex,pipa baja dupleks |
pipa baja dilas untuk keperluan tekanan - pipa baja tahan korosi - diproduksi sesuai dengan standar PN-EN 10217-7:
X2CrNi18-9, X2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X2CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo17-12-2, X1CrNiMoN25-22-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo18-14-3, X1NiCrMoCu25-20-5, X2CrNiMoN22-5-3, X15CrNiSi25-20
Spesifikasi Setara
MENGETIK | UNS | AISI | Nama EN | Nomor EN | Jenis Subkelas |
---|---|---|---|---|---|
3CR12 | S41003 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Feritik Utilitas |
3CR12L | |||||
410S | S41008 | 410S | - | - | Feritik Utilitas |
40910 | S40910 | 409 | X2CrTi12 | 1,4512 | Feritik standar |
40920 | S40920 | ||||
40975 | S40975 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Feritik standar |
430 | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Feritik standar |
430DDQ | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Feritik standar |
439Nb | S43932 | - | X3CrTi17 | 1,4510 | Feritik standar |
441 | S43940 | - | X2CrTiNb18 | 1,4509 | Feritik standar |
436 | S43600 | 436 | X6CrMoNb17-1 | 1,4526 | Moly Ferritics |
444 | S44400 | 444 | X2CrMoTi18-2 | 1,4521 | Moly Ferritics |
2001 | S32001 | - | X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | Lean Duplex |
2304 | S32304 | 2304 | X2CrNiN23-4 | 1,4362 | Lean Duplex |
2205 | S32205 | 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | Dupleks Standar |
202 | - | - | - | - | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
304 | S30400 | 304 | X5CrNi18-10 | 1,4301 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
304H | |||||
304DQ | |||||
304DDQ | |||||
304L | S30403 S30400 | 304L 304 | X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 | 1.4307 1.4301 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
304LS | |||||
304LDDQ | X2CrNi19-11 X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 | 1.4306 1.4307 1.4301 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik | ||
304LN | S30453 S30451 | 304LN 304N | - | - | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
321 | S32100 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
X8CrNiTi18-10 | 1,4878 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik | |||
316L-1.4404 | S31003 S31600 | 316L 316 | X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 | 1,4404 1,4401 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
316L-1.4435 | X2CrNiMo17-12-3 X2CrNiMo18-14-3 X3CrNiMo17-13-3 X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 | 1,4432 1,4435 1,4436 1,4404 1,4401 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik | ||
316LN | S31653 S31651 | 316LN 316N | X2CrNiMoN17-11-2 | 1,4406 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
316Ti | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | Cr-Ni- (Mn) Austenitik |
309S-1.4833 | S30908 S30900 S30909 | 309S 309 309H | X12CrNi23-13 | 1,4833 | Tahan panas Austenitics |
309 S Si-1.4828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 1,4828 | Tahan panas Austenitics |
310S-1.4845 | S31008 S31000 S31009 | 310S 310 301H | X8CrNi25-21 | 1,4845 | Tahan panas Austenitics |
310Si-1.4841 | - | - | X15CrNiSi25-21 | 1,4841 | Tahan panas Austenitics |
pipa baja dilas Gambar