Semua produk
Kontak Person :
amy
Detail produk
| Standar | DIN2527 Flensa | Bahan | Flensa Baja Karbon |
|---|---|---|---|
| Jenis | Flensa Buta | Tekanan | PN6/PN40 |
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Berbagai Flensa | |
| Item | Pelat, Leher Pengelasan, Slip on, Buta, Pengelasan Soket, Sambungan Lap, Flensa Berulir, dll. | |
| Standar | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 seri A/B |
| KERIUHAN | Jerman 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| gost | Gost 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | BS4504 BS10 Tabel D/E | |
| Bahan | ANSI | CS A105, S235, Baja 20;SS 304/304L, 316/316L |
| KERIUHAN | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH;SS 304/304L, 316/316L | |
| gost | CS Baja 20, 16MN, Q235 | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SS304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8;SS 304/304L, 316/316L | |
| Tekanan | ANSI | Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 pon |
| KERIUHAN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| gost | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Ukuran | ANSI | 1/2" - 80" |
| KERIUHAN | DN15-DN2000 | |
| gost | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
![]()
Rekomendasi Produk

