Composite Weld Neck Flanges: Las Leher Dangkal Berakhir dan Backing Flensa
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Best |
| Sertifikasi | API/CE/ISO/PED |
| Nomor model | 1/2''-48'' |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | 1 usd/pcs |
| Kemasan rincian | Paket standar ekspor layak laut, dengan kotak kayu, atau sesuai kebutuhan |
| Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C/TT |
| Menyediakan kemampuan | 100000 ton/tahun |
| Nama | Flensa sambungan putaran | Tekanan | £ 300 |
|---|---|---|---|
| Bahan | 304L | Tempat asal | Cina |
| Nomor model | Flensa RC-BL | Jenis | flensa baja tempa |
| Menyoroti | las flensa leher,flensa stainless steel |
||
Suatu flens didefinisikan sebagai piranti tipe pelat, biasanya bulat, yang dilekatkan pada ujung pipa, fitting, katup atau benda lain untuk memudahkan perakitan dan pembongkaran sistem perpipaan.
Flensa diproduksi di semua bahan yang berbeda untuk mencocokkan bahan pipa dan alat kelengkapan yang mereka lampirkan. Sementara beberapa flens terbuat dari Besi Cor, mayoritas flensa ditempa baja karbon.
Flensa baja yang ditempa dibuat dalam tujuh peringkat utama: Kelas 150, Kelas 300, Kelas 400, Kelas 600, Kelas 900, Kelas 1500 & Kelas 2500
Jenis Flange
· Fleld Leher Flensa
· Slip-On Flensa
· Lap Bersama Flensa
· Flensa Berulir
· Socket Las Flensa
· Blind Flensa
Flensa Ditempa
| Ukuran : | ½ "SAMPAI 54" | ||||||||||||
| Peringkat tekanan: | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # | ||||||||||||
| Bahan: |
| ||||||||||||
| Standar: | ASME B 16.5, ASME B 16.47, API 6A | ||||||||||||
| Ketik: | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, Berulir dll. | ||||||||||||
| Spesial: | Spacer, Tirai Tontonan, Cincin Tetes, RTJ, Lidah, Alur, Lubang, dll. |
150lb Flange
Panjang melalui Hub Y
| Nominal Bore | Pipa OD A | Flange dia. B | Raised Face dia. D | Ketebalan Flange T | Pengelasan Leher | Slip-on Screwed Socket-weld | Bolt PCD | Jumlah Baut | Bolt Hole dia. |
| 15 | 21,4 | 88,9 | 34,9 | 11.1 | 47,6 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 |
| 20 | 27,0 | 98,4 | 42,9 | 12,7 | 52,4 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 |
| 25 | 34,1 | 107,9 | 50,8 | 14,3 | 55,6 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 |
| 32 | 42,9 | 117,5 | 63,5 | 15,9 | 57,1 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 |
| 40 | 48,4 | 127.0 | 73,0 | 17,5 | 61,9 | 22.2 | 98,4 | 4 | 15,9 |
| 50 | 60,3 | 152.4 | 92,1 | 19,0 | 63,5 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19,0 |
| 65 | 73,0 | 177.8 | 104,8 | 22.2 | 69,8 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19,0 |
| 80 | 88,9 | 190,5 | 127.0 | 23.8 | 69,8 | 30,2 | 152.4 | 4 | 19,0 |
| 90 | 101.6 | 215,9 | 139,7 | 23.8 | 71,4 | 31,7 | 177.8 | 8 | 19,0 |
| 100 | 114,3 | 228,6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19,0 |
| 125 | 141,3 | 254,0 | 185,7 | 23.8 | 88,9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22.2 |
| 150 | 165,1 | 279.4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22.2 |
| 168,3 | 279.4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22.2 | |
| 200 | 219.1 | 342,9 | 269.9 | 28,6 | 101.6 | 44,4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
| 250 | 273.1 | 406.4 | 323,8 | 30,2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25,4 |
| 300 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31,7 | 114,3 | 55,6 | 431.8 | 12 | 25,4 |
| 350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34,9 | 127.0 | 57,1 | 476.2 | 12 | 28,6 |
| 400 | 406.4 | 596.9 | 469,9 | 36,5 | 127.0 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
| 450 | 457.2 | 635,0 | 533.4 | 39,7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 |
Gambar Flange 


